PiKVM V4 Plus
Country | Shop | Stock availability ▴▾ | Price (USD, excl. VAT) ▴▾ |
---|---|---|---|
PiShop.ca | In stock | 325.73 | |
Core Electronics | In stock | 343.71 | |
Kubii | In stock | 355.17 | |
Pi-shop.ch | In stock | 368.88 | |
PiShop.us | In stock | 379.95 | |
CloudFree | In stock | 384.95 | |
HiPi.io | In stock | 394.95 | |
RPishop.cz | In stock | 412.09 | |
RaspberryPi.dk | In stock | 413.93 | |
Elektor.fr | In stock | 463.15 | |
ThePiHut | In stock | 485.92 | |
PIMORONI | Out of stock | 426.02 | |
Welectron | Out of stock | 428.83 | |
Elektor.com | Out of stock | 459.32 | |
Elektor.de | Out of stock | 467.03 | |
Cytron Marketplace | Out of stock | 487.25 | |
DirekTronik | Out of stock | 837.46 | |
Netsket | No information | 413.66 |
PiKVM V4 Mini
Country | Shop | Stock availability ▴▾ | Price (USD, excl. VAT) ▴▾ |
---|---|---|---|
PiShop.ca | In stock | 233.15 | |
Core Electronics | In stock | 253.42 | |
Kubii | In stock | 255.73 | |
Pi-shop.ch | In stock | 267.96 | |
CloudFree | In stock | 274.95 | |
PiShop.us | In stock | 274.95 | |
HiPi.io | In stock | 299.95 | |
ThePiHut | In stock | 321.64 | |
Welectron | In stock | 333.33 | |
Cytron Marketplace | In stock | 348.75 | |
RaspberryPi.dk | Out of stock | 292.15 |
PiKVM V3
Country | Shop | Stock availability ▴▾ | Price (USD, excl. VAT) ▴▾ |
---|---|---|---|
PiShop.ca | In stock | 232.84 | |
Kubii | In stock | 264.25 | |
CloudFree | In stock | 264.95 | |
HiPi.io | In stock | 265.0 | |
PiShop.us | In stock | 274.95 | |
Elektor.fr | In stock | 330.54 | |
Elektor.com | Out of stock | 327.82 | |
Elektor.de | Out of stock | 333.33 | |
DirekTronik | Out of stock | 636.09 | |
Netsket | No information | 263.91 | |
Pi-shop.ch | No data | 0.0 |
Case for PiKVM V3 Hat
Country | Shop | Stock availability ▴▾ | Price (USD, excl. VAT) ▴▾ |
---|---|---|---|
PiShop.ca | In stock | 23.97 | |
PiShop.us | In stock | 29.95 | |
HiPi.io | In stock | 30.0 | |
RPishop.cz | In stock | 33.43 | |
Welectron | In stock | 38.11 | |
ThePiHut | In stock | 39.94 | |
Pi-shop.ch | In stock | 43.62 | |
Elektor.fr | In stock | 47.31 | |
Nettop | Out of stock | 34.73 | |
RaspberryPi.dk | Out of stock | 36.41 | |
Elektor.com | Out of stock | 46.92 | |
Elektor.de | Out of stock | 47.7 | |
Core Electronics | No information | 0.0 | |
Netsket | No information | 31.29 | |
PIMORONI | No data | 0.0 |
PiKVM V3 Hat without case
Country | Shop | Stock availability ▴▾ | Price (USD, excl. VAT) ▴▾ |
---|---|---|---|
HiPi.io | In stock | 150.0 | |
Core Electronics | In stock | 151.46 | |
Welectron | In stock | 151.86 | |
ThePiHut | In stock | 185.72 | |
RaspberryPi.dk | Out of stock | 146.01 | |
RPishop.cz | Out of stock | 159.25 | |
PIMORONI | No data | 0.0 |